Schweizer Finanzmuseum
Wer wissen möchte, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert oder wie der Börsenhandel entstanden ist, besucht das Schweizer Finanzmuseum in Zürich-West.
Wie funktioniert der Finanzmarkt? Und wie beeinflusst dieser unser tägliches Leben? Wo liegen die Ursprünge unseres Wirtschaftssystems und wie funktioniert eigentlich der Börsenhandel? Solche und viele weitere Fragen werden im Schweizer Finanzmuseum in Zürich-West beantwortet. Multimedial und spannend gestaltet erzählt die Ausstellung viel Wissenswertes über den Finanzmarkt.
Ein weiteres Highlight, das im Museum zu bestaunen ist, ist die weltweit bedeutendste Sammlung historischer Wertpapiere. Diese umfasst künstlerische gestaltete und eindrückliche Aktien sowie Anleihen aus der ganzen Welt.
Preise
Erwachsene ab 18 Jahren | CHF 10 |
Jugendliche 12 – 18 Jahre | CHF 8 |
Kinder bis 12 Jahre | gratis |
Studenten | CHF 8 |
Zürich Card-Besitzer:innen | gratis |
Öffnungszeiten
Montag | 10.00 – 19.00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 10.00 – 19.00 Uhr |
Mittwoch | 10.00 – 19.00 Uhr |
Donnerstag | 10.00 – 19.00 Uhr |
Freitag | 10.00 – 19.00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Exceptions
23. Dezember 2024 | 10.00 – 19.00 Uhr |
---|---|
24. Dezember 2024 | 10.00 – 15.00 Uhr |
25. Dezember 2024 | Geschlossen |
26. Dezember 2024 | Geschlossen |
27. Dezember 2024 | 10.00 – 19.00 Uhr |
30. Dezember 2024 | 10.00 – 19.00 Uhr |
31. Dezember 2024 | 10.00 – 15.00 Uhr |
1. Januar 2025 | Geschlossen |
2. Januar 2025 | Geschlossen |
3. Januar 2025 | 10.00 – 19.00 Uhr |
Spezielle Öffnungszeiten während den Feiertagen
Address & Contact
Entfernung | Reisezeit | |
---|---|---|
Hauptbahnhof Zürich | 2.9 km | 12 min |
Flughafen Zürich | 8 km | 24 min |
Schweizer Finanzmuseum
Pfingstweidstrasse 110
8005 Zürich
CH
Pfingstweidstrasse 110
8005 Zürich
CH