Kongresshaus Zürich (Zurich Convention Center)
Das top-modern umgebaute Kongresshaus Zürich (Zurich Convention Center) liegt direkt im Zentrum von Zürich an einer sehr attraktiven und spektakulären Lage direkt am Zürichsee.
Die Räume und Foyers verfügen total über rund 5‘300 Quadratmeter multifunktionaler Veranstaltungsfläche, der grösste Saal fasst bis zu 2'000 Personen. Total verfügt das Kongresshaus über mehr als 20 Räume und Foyers, sodass vielfältige Breakout-Möglichkeiten gegeben sind. Auch die anliegenden Räumlichkeiten des historischen Tonhallenkomplexes mit über 2‘000 Quadratmetern Fläche können für Veranstaltungen gemietet werden und ermöglichen dadurch sogar Kongresse mit bis zu 4‘500 Teilnehmenden.
Diese einzigartige europäische Lokalität ist daher ein hervorragender Austragungsort für Kongresse, Events und Tagungen, aber auch für Galadinner, Messen und Produkteinführungen. Das neuste Kongresszentrum der Schweiz übernimmt ausserdem im Klimaschutz eine Vorreiterrolle und reduziert und kompensiert Emissionen – auch bei den Catering Services.
Durch die zentrale Lage, Nähe zum Flughafen und die sehr gute Verkehrsinfrastruktur ist die Kombination des Kongresszentrums mit fast allen Zürcher Hotels in jeder Preisklasse sehr einfach möglich.
Saalname | Konferenz / Theater | Seminar | U-Form / Block | Bankett | Empfang / Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Kongresssaal | 1'141 | 593 | 640 | 900 | |
Kongresssaal Galerie | 540 | ||||
Kongresssaal mit Galerie | 1'681 | ||||
Kongresssaal mit Foyer | 1'627 | 1'040 | 1'500 | ||
Kongresssaal mit Galerie und Foyer | 2'000 | ||||
Kongressfoyer | 390 | 350 | 450 | ||
Kongressfoyer Galerie | 145 | ||||
Kongressvestibül | 859 | 1'525 | |||
Gartensaal 1 A-C | 790 | 378 | 410 | 1'000 | |
Gartensaal 1 A-B | 518 | 249 | 85 | 280 | 800 |
Gartensaal 1 B-C | 300 | 234 | 68 | 260 | 300 |
Gartensaal 1 A | 200 | 96 | 48 | 140 | 400 |
Gartensaal 1 B | 200 | 96 | 48 | 140 | 300 |
Gartensaal 1 C | 150 | 64 | 48 | 110 | 300 |
Gartensaal 2 | 473 | 258 | 74 | 240 | 250 |
Gartensaal-Foyer | 390 | 520 | |||
Gartensaal 1 mit Foyer | 790 | 1'916 | |||
Gartensaal 2 mit Foyer | 670 | 916 | |||
Gartensaal 1+2 mit Foyer | 1'070 | 1'916 | |||
Seezimmer 1 | 224 | 70 | 120 | 160 | 300 |
Seezimmer 1 A | 50 | 27 | 21 | 30 | 50 |
Seezimmer 1 B | 50 | 27 | 22 | 30 | 50 |
Seezimmer 1 C | 54 | 27 | 20 | 30 | 50 |
Seezimmer 2 | 50 | 43 | 28 | 50 | 50 |
Seezimmer 3 | 50 | 49 | 27 | 50 | 50 |
Seezimmer 4 | 60 | 24 | 20 | 40 | 50 |
Seezimmer 3+4 | 172 | 69 | 47 | 100 | 200 |
Seezimmer 5 | 10 | ||||
Seezimmer 6 | 69 | 26 | 34 | 40 | 40 |
Seezimmer 7 | 50 | 40 | 32 | 50 | 50 |
Seezimmer 8 | 34 | 13 | 16 | 20 | 30 |
Vortragssaal 1 | 100 | 74 | 39 | 100 | 100 |
Vortragssaal 2 | 200 | 110 | 45 | 120 | 200 |
Vereinssaal | 200 | 123 | 52 | 150 | 200 |
Grosse Tonhalle | 1'430 | ||||
Kleine Tonhalle | 633 | 180 | 200 | ||
Konzertfoyer | 500 | 980 | |||
Konzertfoyer Galerie | |||||
Lounge | 25 | ||||
Tonhallevestibül | 655 | ||||
Restaurant | 170 | ||||
Restaurant Terrasse | 140 |
Maximale Kapazität
4,500
Virtueller Rundgang in 3D
Address & Contact
Entfernung | Reisezeit | |
---|---|---|
Hauptbahnhof Zürich | 1.3 km | 10 min |
Flughafen Zürich | 9.7 km | 26 min |
Gotthardstrasse 5
8002 Zürich
CH